
| VIEWT SEDAN SPECIFICATIONS | G | VIEWT 3 DOOR HATCHBACK SPECIFICATIONS | ||||
| · Dimensions: length 4250 mm x width 1640 mm x 1425 mm | · Dimensions: length 3940 mm x width 1640 mm x 1425 mm | |||||
| · Wheelbase: 2360 mm | · Wheelbase: 2360 mm | |||||
| · Weight: 870 kg | · Weight: 870 kg | |||||
| · Engine: Four cylinder DOHC water cooled engine series | · Engine: Four cylinder DOHC water cooled engine series | |||||
| · Total Engine Displacement: 997 cc | · Total Engine Displacement: 997 cc | |||||
| · Maximum Engine Power Output: 58 ps / 6000 rpm | · Maximum Engine Power Output: 58 ps / 6000 rpm | |||||
| · Maximum Torque: 8.1 kgm / 4000 rpm | · Maximum Torque: 8.1 kgm / 4000 rpm | |||||
| · Transmission: 5 speed floor shift / automatic | · Transmission: 5 speed floor shift / automatic | |||||
| · Ozone Safe Air Conditioner | · Ozone Safe Air Conditioner | |||||
| · Full Power Windows | · Full Power Windows | |||||
| · Electrical Remote Controlled Mirrors | · Electrical Remote Controlled Mirrors | |||||
| · Combination Cassette / AM/FM Electronic Tuner Radio | · Combination Cassette / AM/FM Electronic Tuner Radio | |||||
| · Driver Seat with SRS Air Bag System | · Driver Seat with SRS Air Bag System | |||||
| · Passenger Seat with SRS Air Bag System | · Passenger Seat with SRS Air Bag System | |||||
| · Anti Lock Brake System | · Anti Lock Brake System | |||||
| · Tires: 155 / 70R-13 75S | · Tires: 155 / 70R-13 75S | |||||
| VIEWT TWO DOOR CONVERTIBLE SPECIFICATIONS | VIEWT 5 DOOR HATCHBACK SPECIFICATIONS | |||||
| · Dimensions: length 3910 mm x width 1640 mm x 1430 mm | · Dimensions: length 4250 mm x width 1640 mm x 1425 mm | |||||
| · Wheelbase: 2360 mm | · Wheelbase: 2360 mm | |||||
| · Weight: 1160 kg | · Weight: 870 kg | |||||
| · Engine: Four cylinder DOHC water cooled engine series | · Engine: Four cylinder DOHC water cooled engine series | |||||
| · Total Engine Displacement: 1274 cc | · Total Engine Displacement: 997 cc | |||||
| · Maximum Engine Power Output: 79 ps / 6000 rpm | · Maximum Engine Power Output: 58 ps / 6000 rpm | |||||
| · Maximum Torque: 10.9 kgm / 4000 rpm | · Maximum Torque: 8.1 kgm / 4000 rpm | |||||
| · Transmission: 5 speed floor shift / automatic | · Transmission: 5 speed floor shift / automatic | |||||
| · Ozone Safe Air Conditioner | · Ozone Safe Air Conditioner | |||||
| · Full Power Windows | · Full Power Windows | |||||
| · Electrical Remote Controlled Mirrors | · Electrical Remote Controlled Mirrors | |||||
| · Combination Cassette / AM/FM Electronic Tuner Radio | · Combination Cassette / AM/FM Electronic Tuner Radio | |||||
| · Driver Seat with SRS Air Bag System | · Driver Seat with SRS Air Bag System | |||||
| · Passenger Seat with SRS Air Bag System | · Passenger Seat with SRS Air Bag System | |||||
| · Anti Lock Brake System | · Anti Lock Brake System | |||||
| · Tires: 155 / 70R-13 75S | · Tires: 155 / 70R-13 75S | |||||
| · Electrically Controlled Convertible Top | ||||||
| VIEWT 3 DOOR HATCHBACK | ||||||
| Engine | Model * | Transmission |
FOB Tokyo |
|||
| 1000 cc | Base | 5 speed | $13,950 | |||
| 1000 cc | Base | Auto | $14,950 | |||
| 1000 cc | DX | 5 speed | $15,280 | |||
| 1000 cc | DX | Auto | $15,980 | |||
| VIEWT 5 DOOR HATCHBACK | ||||||
| Engine | Model * |
Transmission |
FOB Tokyo |
|||
| 1000 cc | Base | 5 speed | $14,750 | |||
| 1000 cc | Base | Auto | $15,450 | |||
| 1000 cc | DX | 5 speed | $15,730 | |||
| 1000 cc | DX | Auto | $16,500 | |||
| 1300 cc | DX | 5 speed | $18,630 | |||
| 1300 cc | DX | Auto | $19,580 | |||
| VIEWT 4 DOOR SEDAN | ||||||
| Engine | Model * |
Transmission |
FOB Tokyo |
|||
| 1000 cc | Base | 5 speed | $17,950 | |||
| 1000 cc | Base | Auto | $18,700 | |||
| 1000 cc | DX | 5 speed | $19,860 | |||
| 1000 cc | DX | Auto | $20,610 | |||
| 1300 cc | DX | 5 speed | $23,160 | |||
| 1300 cc | DX | Auto | $24,140 | |||
|
*Base: A/C, Power
Steering & Windows, AM/FM Cass, SRS Driver
| ||||||
|
*DX: Base Options
with ABS, SRS Passenger
| ||||||
| VIEWT ORIGINAL OPTIONS | ||||||
| Options | Description | Price | ||||
| Classic Package | wood dash trim, 3-point headlight | $1,180 | ||||
| Center Console Package | wood panel center console | $260 | ||||
| Leather Package | leather seats | $2,530 | ||||
| Chrome Package | door mirror cover, door knob cover, side marker rim | $315 | ||||